2020 YILI BANKALARIN KİRALIK KASA ÜCRETLERİ (Karşılaştırmalı)
Tabloda yer edinen ücret detayları bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve senelik maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve var ise kişiye hususi indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Banka | Minik (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
akbank | 515 | 600 | 780 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Etken Bank | 400 | 500 | 600 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Albaraka | 335 | 390 | 445 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Alternatif B | 288 | 360 | 504 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Anadolubank | 420 | 495 | 575 | (+) 350 | Hariç |
A&T bank | 200 | – | 250 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Burgan Bank | 300 | 375 | 450 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
DenizBank | 365 | 445 | 515 | (+) 335~365 | Hariç |
Emlak Katılım | 350 | 400 | 460 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Fibabanka | 385 | 440 | 550 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Finansbank | 400 | 471 | 600 | (+) 400~500 | Hariç |
Güvence | 575 | 640 | 820 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Halk Bankası | 300 | 400 | 400 | (+) 300 | Hariç |
HSBC | 305 | 362 | 494 | (+) 400 | Hariç |
ICBC | 300 | 300 | 540 | (+) 150 | Hariç |
ING Bank | 480 | 600 | 720 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
İş Bankası | 570 | 680 | 930 | (+) 500 | Hariç |
Kuveyt Türk | 390 | 475 | 550 | (+) 260 | Dâhil |
Odeabank | 300 | 370 | 425 | (+) 300 | Hariç |
Şekerbank | 330 | 396 | 528 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
TEB | 320 | 390 | 500 | (+) 270 | Hariç |
Turkish Bank | 240 | 300 | 360 | (+) 450 | Hariç |
Turkland Bank | 300 | 370 | 420 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Türkiye Finans | 300 | 350 | 400 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
VakıfBank | 400 | 500 | 650 | (+) 400 | Hariç |
Vakıf Katılım | 300 | 400 | 500 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Yapı Kredi | 545 | 620 | 780 | (+) Kasa Tutarı | Hariç |
Ziraat Bankası | 410 | 530 | 650 | (+) Kasa Tutarı | Dâhil |
Ziraat Katılım | 300 | 390 | 480 | (+) Kasa Tutarı | (+) Kasa Tutarı |
Bankaların 2019 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri TL/Yıl, Güncelleme 01.01.2020
Kiralık kasa ücretlerini aşağı/yukarı ok simgelerine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatılmış olduğu vakit iade edilir. BSMV Hariç olarak belirtilen ücret ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenmiş olur.
Örnek Kiralık Kasa Ebatları
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Minik Boy Kasa | 11,5 santimetre | 24,5 santimetre | 41 santimetre |
Orta Boy Kasa | 16,5 santimetre | 24,5 santimetre | 41 santimetre |
Büyük Boy Kasa | 26,5 santimetre | 24,5 santimetre | 41 santimetre |